Cechy
1.Korzystanie z wysokowydajnych-ogniw akumulatorowych z fosforanem litowo-żelazowym, charakteryzujących się wyższą stabilnością termiczną, przebiciem bez eksplozji i pożaru, to naprawdę bezpieczny wybór!
2. Wyposażone w certyfikaty CE, FCC, MSDS i IEC62133.
3. Obsługuje pełną personalizację, personalizację projektu i personalizację próbki.
Główne parametry
| Rozmiar baterii | 18650/21700 | Aplikacja | Motocykl |
| Życie cykliczne | 800-1500 cykli | Materiały katodowe | LiFePO4 |
| Numer modelu | Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa 48V | Operacyjny Temperatura (stopnie) |
-10 stopni i 45 stopni |
| Nazwa marki | OEM | Waga | Baterie litowe do motorowerów elektrycznych i trójkołowych |
| Miejsce pochodzenia | Chiny | Typ baterii | 18650/21700 Bateria litowa Pakiet |
| Ogniwo baterii | Korzystanie z wysokowydajnych-akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych | Certyfikat | CE/ROSH/MSDS/UN38.3 |
| Słowa kluczowe | Życie 48V 60V 72V4 | Ochrona | Wbudowany-inteligentny BMS |
| Dostosowane | Napięcie/Pojemność/Rozmiar/Kolor/Obudowa | ||
| Jeśli potrzebujesz innych rozwiązań w zakresie akumulatorów do pojazdów elektrycznych, skontaktuj się z nami swobodnie. | |||
Modele referencyjne
| Specyfikacja | rozmiar | Moc ładowarki | waga | zakres |
|---|---|---|---|---|
| 48V35AH | 175*135*270mm | 5A | 9,6 kg | 80-100 km |
| 48V45AH | 180*160*280mm | 8A | 14,5 kg | 110-130 km |
| 48V55AH | 180*160*290mm | 8A | 14,5 kg | 130-160 km |
| 48V60AH | 180*160*340mm | 8A | 14 kg | 150-180 km |
| 48V65AH | 180*160*340mm | 8A | 15,8 kg | 170-200 km |
| 48V65AH | 180*160*280mm | 8A | 15,3 kg | 170-200 km |
| 48V70AH | 190*170*280mm | 8A | 17,1 kg | 170-210 km |
| 48V80AH | 180*160*340mm | 10A | 17,1 kg | 210-240 km |
| 48V100AH | 200*185*325mm | 10A | 23,9 kg | 250-300 km |
| 48V120AH | 230*180*340mm | 15A | 27,7 kg | 300-360 km |
| 60V35AH | 180*160*280mm | 5A | 11,2 kg | 80-100 km |
| 60V45AH | Odp.: 180*160*340 mm; B: 215*160*270 mm | 8A | 16,8 kg | 110-130 km |
| 60V55AH | Odp.: 180*160*340 mm; B: 215*160*270 mm | 8A | 17,5 kg | 130-160 km |
| 60V60AH | 210*160*340mm | 8A | 16,9 kg | 150-180 km |
| 60V65AH | 210*160*340mm | 8A | 18,6 kg | 170-200 km |
| 60V65AH | Odp.: 180*160*340 mm; B: 215*160*270 mm | 8A | 18,2 kg | 170-200 km |
| 60V70AH | 210*170*320mm | 8A | 20,3 kg | 170-210 km |
| 60V80AH | 220*165*340mm | 10A | 20,3 kg | 210-240 km |
| 60V100AH | 240*175*340mm | 10A | 28,1 kg | 250-300 km |

Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa 48V
Żywotność akumulatora definiuje się jako liczbę cykli wykonanych do momentu, gdy jego pojemność spadnie do 80% pojemności znamionowej.
Aplikacja
Elektronarzędzia, wózki golfowe, elektryczne rowery/motocykle, elektryczne wózki inwalidzkie, systemy zasilania, systemy magazynowania energii słonecznej, elektryczne wózki widłowe.
Bardziej odpowiednie modele mogą skonsultować się z obsługą klienta, aby zrozumieć

Jak kupować u nas
Upewnij się, że bateria jest bezpiecznie zainstalowana w wyznaczonej komorze baterii.
Prawidłowe dopasowanie napięcia
Większa pojemność oznacza dłuższy czas jazdy.
Interfejs USB, interfejs DC, interfejs XLR, złącze liniowe z portem2 -, złącze liniowe z portem3 -, interfejs XT60, interfejs typu T -
Wysyłka i transport

Certyfikat


Często zadawane pytania
Jaka jest minimalna ilość zamówienia?
Nie ma minimalnej ilości zamówienia próbek. W przypadku zamówień hurtowych im więcej zamówisz, tym taniej.
Jakiego rodzaju certyfikaty posiadasz?
Jeśli wielkość zamówienia jest duża, mogę zapewnić CE, RoHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3.
Czy świadczycie-obsługę posprzedażną?
Tak, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Jeśli w tym okresie wystąpią po naszej stronie jakiekolwiek problemy z jakością, możemy wysłać nowy w zamian.
Popularne Tagi: Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa 48 V, Chiny Producenci, dostawcy, fabryki baterii litowo-żelazowo-fosforanowej 48 V, Bateria motocyklowa 12V, 6V litowy bateria motocyklowa, Najwyższy zimny akumulator motocyklowy








